| contiene 13562 articoli | prezzo € catalogo | prezzo € netto |
|
|
| Pacchi in concessione lire 75 angolo di foglio | 600.00 | 170.00 | |
| Floreale soprastampati | 700.00 | 140.00 | |
| segnatasse c 20 | 4000.00 | 800.00 | |
| servizio commisioni | 500.00 | 100.00 | |
| campionato mondiale di Biathlon | 1.40 | 0.85 | |
| Aggiornamenti filatelici Abafil 2020 |
| San Marino minifoglio Juventus | 5.00 | 4.00 | |
| S.M.O.M. | 49.00 | 39.20 | |
| Aggiornamenti Marini King 2020 |
| Vaticano 2020 versione classica | 55.00 | 44.00 | |
| Amministrazione anglo americana Amg-Vg |
| Serie imperiale e democratica soprastampati Amg-Vg | 125.00 | 38.00 | |
| Serie imperiale e democratica soprastampati Amg-Vg | 60.00 | 20.00 | |
| Espressi democratica soprastampati Amg-Vg | 15.00 | 9.00 | |
| Andorra francese |
| Europa | 2.20 | 1.20 | |
| Campionati mondiali di canoa | 4.00 | 1.90 | |
| Istituzione della previdenza sociale | 11.00 | 5.50 | |
| Architettura rurale | 1.00 | 0.70 | |
| Europa folclore | 2.40 | 1.60 | |
| Protezione della natura Uccelli | 2.50 | 1.60 | |
| Campionati del mondo di scherma | 1.25 | 0.85 | |
| Arte religiosa | 2.00 | 1.40 | |
| Anno internazionale degli handicappati | 1.40 | 0.95 | |
| Europa avvenimenti storici | 4.50 | 2.90 | |
| Campionati mondiali di calcio in Spagna | 2.30 | 1.50 | |
| Prima esposizione ufficiale di filatelia | 2.50 | 1.60 | |
| Affresco della chiesa di Cortinada | 1.85 | 1.20 | |
| Protezione della natura | 3.00 | 2.05 | |
| Robert Koch bacillo della tubercolosi | 1.15 | 0.75 | |
| San Tommaso d'Acquino | 1.10 | 0.65 | |
| Bicentenario della conquisto dell'aria e dello spazio | 1.10 | 0.65 | |
| Protezione della natura flora e fauna | 1.75 | 1.15 | |
| Europa le grandi opere del genio umano | 3.20 | 2.08 | |
| 30 anniversario del consiglio di cooperazione doganale | 1.90 | 1.24 | |
| Primo stemma d'Andorra | 4.40 | 2.86 | |
| Pittura romanica nella chiesa di Cortinada | 2.50 | 1.65 | |
| Architettura di Andorra | 1.00 | 0.65 | |
| Giochi olimpici d'inverno a Sarajevo | 1.70 | 1.10 | |
| Giochi olimpici d'inverno a Sarajevo | 1.50 | 0.98 | |
| Europa 25 anniversario | 4.80 | 3.12 | |
| Protezione della natura flora | 2.30 | 1.50 | |
| Centro di incontro delle culture piranaiche ad Andorra | 1.70 | 1.10 | |
| Pittura preromanica della chiesa di Sant Cerni de Nagol | 2.60 | 1.69 | |
| Primo stemma di Andorra | 8.30 | 5.50 | |
| Primo stemma di Andorra | 3.50 | 2.28 | |
| La valle di San Julia | 1.30 | 0.85 | |
| Anno europeo della musica | 10.50 | 6.85 | |
| Anno mondiale della gioventù | 1.60 | 1.04 | |
| Protezione della natura Uccelli | 2.60 | 1.70 | |
| Pittura nella chiesa di Sant Cerni de Nagol | 3.00 | 1.80 | |
| Innaugurazione del museo postale | 1.15 | 0.75 | |
| Primo stemma d'Andorra | 7.80 | 5.07 | |
| Europa protezione della natura | 4.50 | 2.40 | |
| Messico 1986 | 2.00 | 1.30 | |
| Manual Digest | 2.60 | 1.69 | |
| Anno internazionale della pace | 1.30 | 0.85 | |
| Saint Vincent d'Enclar | 1.30 | 0.85 | |
| Visita di Mitterand | 2.00 | 1.30 | |
| Europa architetture moderne | 11.00 | 7.15 | |
| Villaggio di Ransol | 1.50 | 0.98 | |
| Pittura romanica della chesa di La Cortinada | 2.85 | 1.85 | |
| Escursionismo | 1.30 | 0.85 | |
| La chiave della chiesa di La Cortinada | 1.80 | 1.17 | |
| Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.97 | |
| Piede ex voto | 1.60 | 1.04 | |
| Rugby | 1.50 | 0.97 | |
| Europa mezzi di trasporto e telecomunicazioni | 8.00 | 5.20 | |
| Fonte termale di Escaldes | 1.35 | 0.88 | |
| Fattoria detta Tor d'Ansalonga | 1.35 | 0.88 | |
| Protezione della natura fauna | 3.00 | 1.95 | |
| Pittura della chiesa di S.Esteve ad Andorra la vecchia | 2.85 | 1.85 | |
| Bicentenario della rivoluzione francese | 1.50 | 0.97 | |
| Poble de Pal | 1.50 | 0.97 | |
| Croce Rossa | 2.00 | 1.30 | |
| Fiaba Visigota | 1.65 | 1.04 | |
| Pala dell'altare della chiesa di San Michele de la Mosquera | 3.30 | 2.15 | |
| Il ponte della Margineda | 1.50 | 0.98 | |
| Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.98 | |
| Le miniere di Llorts | 2.00 | 1.30 | |
| Europa edifici postali | 9.00 | 5.85 | |
| Primo stemma d'Andorra | 2.35 | 1.53 | |
| Turibolo di Sant Roma de les Bons | 2.10 | 1.37 | |
| Protezione della natura flora e fauna | 3.30 | 2.15 | |
| Essicazione del tabacco a Les Bons | 1.50 | 0.98 | |
| Arte religiosa | 3.00 | 1.95 | |
| Omaggio al genarale De Gaulle | 3.50 | 2.28 | |
| Moneta proveniente dalla chiesa di Sant Eulalla D'Encamp | 2.20 | 1.43 | |
| Cappella di Sant Roma dels Vilars | 1.50 | 0.97 | |
| IV Giochi dei piccoli Stati d'Europa | 1.70 | 1.10 | |
| Flaconcini provenienti dalle tombe di Saint d'Enclar | 2.00 | 1.30 | |
| Protezione della natura fauna | 3.50 | 2.28 | |
| Campionato del mondo di bocce | 1.70 | 1.11 | |
| Mozart | 2.10 | 1.37 | |
| Stemma d'Andorra | 1.50 | 0.97 | |
| Scultura lignea della madonna del Rimedio | 3.20 | 2.08 | |
| Albertville | 3.90 | 2.54 | |
| Chiesa di Sant Andreu d'Arnisal | 1.70 | 1.11 | |
| 5 centenario della scoperta dell'America | 12.00 | 7.80 | |
| Barcellona 1992 | 4.00 | 2.60 | |
| Pala dell'altare della chiesa di Santa Eulalie Encamp | 2.70 | 1.76 | |
| Opera di Mauro Staccioli | 3.00 | 1.95 | |
| Opera di Dennis Oppenhelm | 3.00 | 1.95 | |
| Europa arte contemporanea | 2.70 | 1.75 | |
| Tour de France | 1.60 | 1.04 | |
| Stemma Andorra | 3.50 | 2.28 | |
| Stemma Andorra | 1.30 | 0.85 | |
| 10 anniversario della scuola in Andorra | 1.80 | 1.17 | |
| Scultura di Michael Warren | 3.00 | 1.95 | |
| Opera di Erik Dietman | 3.00 | 1.95 | |
| Lillehammer | 2.25 | 1.46 | |
| 1 anniversario della costituzione | 4.20 | 2.73 | |
| Europa e le scoperte | 3.20 | 2.08 | |
| USA 94 | 2.40 | 1.56 | |
| Turismo e sport in Andorra | 6.00 | 3.90 | |
| Incontro dei coprincipi | 1.45 | 0.95 | |
| Turismo e sport in Andorra minifogli | 27.00 | 17.55 | |
| Anno europeo per la protezione della natura | 1.90 | 1.24 | |
| Coppa del mondo di rugby | 1.90 | 1.24 | |
| Europa pace e libertà | 4.20 | 2.73 | |
| 15 anniversario della Caritas di Andorra | 1.70 | 1.11 | |
| Balneoterapia | 1.70 | 1.11 | |
| Serie turistica | 2.30 | 1.50 | |
| Vergine di Meritxell | 2.70 | 1.76 | |
| Cinquantenario dell'ONU | 4.00 | 2.60 | |
| Entrata di Andorra al consiglio di Europa | 1.70 | 1.11 | |
| 4 trofeo Barufa | 1.80 | 1.17 | |
| La pallacanestro in Andorra | 2.40 | 1.56 | |
| Primo stemma di Andorra | 3.40 | 2.21 | |
| 25 anniverario della scuola speciale di Meritxell | 1.80 | 1.17 | |
| Arte religiosa | 4.00 | 2.60 | |
| Europa donne celebri | 2.70 | 1.70 | |
| Gli scacchi | 2.80 | 1.82 | |
| Atlanta 96 | 1.80 | 1.17 | |
| Anniversario del coro nazionale dei piccoli cantori di Andorra | 1.70 | 1.11 | |
| Fiera del bestiame | 1.80 | 1.17 | |
| Serie turistica | 8.00 | 5.20 | |
| Anniversario della morte di Mitterand | 1.80 | 1.17 | |
| Stemma di Comù d'Encamp | 2.00 | 1.30 | |
| Stemma di Comù d'Encamp | 2.00 | 1.30 | |
| La Pallavolo in Andorra | 1.90 | 1.24 | |
| Europa storie e leggende | 2.00 | 1.30 | |
| Serie turistica mulini | 4.50 | 2.93 | |
| Arte religiosa | 11.00 | 7.15 | |
| Leggende d'Andorra | 6.40 | 4.16 | |
| Espozizione filatelica internazionale nel Principato di Monaco | 1.70 | 1.11 | |
| Francobollo augurale | 1.70 | 1.11 | |
| Nagano 98 | 2.90 | 1.89 | |
| Stemma di Ordino | 2.00 | 1.30 | |
| Arte religiosa | 2.90 | 1.89 | |
| 20 anniversario dek Rotary club d'Andorra | 1.70 | 1.17 | |
| Francia 98 coppa del mondo di calcio | 1.80 | 1.17 | |
| Europa festival della musica | 2.00 | 1.30 | |
| Esposizione mondiale di Lisbona | 3.00 | 1.95 | |
| Calice della casa de la Vali | 2.80 | 1.82 | |
| Francia 98 finale Francia Brasile | 4.00 | 2.60 | |
| Antiche carte geografiche | 11.00 | 7.15 | |
| Innaugurazione del museo postale | 1.70 | 1.11 | |
| Manual Digest | 2.30 | 1.50 | |
| Stemma di Comù de la Massana | 2.00 | 1.30 | |
| Campagna per il riciclaggio dei rifiuti | 3.00 | 1.95 | |
| Cinquantenario del consiglio d'Europa | 2.30 | 1.50 | |
| La prima diligenza | 1.50 | 0.98 | |
| Campionati europei di calcio | 2.30 | 1.50 | |
| Esposizione di filatelia internazionale a Parigi | 1.90 | 1.24 | |
| Il villaggio storico di Pal | 3.40 | 2.21 | |
| Federazione internazionale d'Arte fotografica | 2.80 | 1.82 | |
| Turismo la casa rull | 9.50 | 6.18 | |
| Natale | 1.70 | 1.11 | |
| Celebrazioni dell'anno 2000 | 1.70 | 0.95 | |
| Stemma di Andorra La Vella | 2.00 | 1.05 | |
| Sport surf sulla neve | 2.80 | 1.45 | |
| Concorso internazionale del canto | 2.30 | 1.20 | |
| Flora locale | 1.70 | 0.85 | |
| Europa | 2.80 | 1.80 | |
| Villaggi | 3.60 | 1.75 | |
| Fauna | 2.70 | 1.30 | |
| Sydney 2000 | 3.00 | 1.45 | |
| Giornata mondiale del turismo | 1.80 | 0.95 | |
| Expo 2000 | 1.80 | 1.00 | |
| Europa 2000 | 2.40 | 1.15 | |
| Vasellame preistorico | 4.00 | 2.10 | |
| 25°anniversario degli archivi di Stato | 11.00 | 4.90 | |
| Stemma di Sant Julia di Loria | 2.00 | 1.00 | |
| Stazione di montagna Camillo Aliga Club | 2.70 | 1.45 | |
| Museo Casa Cristo | 4.00 | 2.10 | |
| Leggende di Andorra | 3.60 | 1.95 | |
| Giornata mondiale del libro | 2.30 | 1.25 | |
| Europa l'acqua ricchezza naturale | 2.30 | 1.10 | |
| Frutta Lampone | 1.70 | 1.00 | |
| Anno Europeo delle lingue | 2.50 | 1.20 | |
| Festival del Jazz | 1.80 | 0.98 | |
| La cucina storica del consiglio generale | 3.20 | 1.50 | |
| 25° anniversario del santuario di Notre Dame di Meritxell | 1.80 | 1.05 | |
| Edifici Hotel Pla | 7.00 | 4.50 | |
| Patrimonio culturale La Croce Grossa | 1.30 | 0.85 | |
| Stemmi di Andorra | 2.00 | 1.10 | |
| Leggende di Andorra | 27.00 | 16.50 | |
| Educazione stradale nelle scuole | 2.00 | 1.35 | |
| Giochi olimpici invernali | 1.80 | 1.15 | |
| Hotel Rosaleda | 1.40 | 0.98 | |
| Giornata mondiale dell'acqua | 2.00 | 1.30 | |
| Europa il circo | 2.70 | 1.60 | |
| Frutta mirtillo | 1.40 | 1.00 | |
| Arte cultura | 6.30 | 4.40 | |
| Leggende d'Andorra | 1.15 | 0.80 | |
| Arte religiosa | 3.00 | 2.00 | |
| Stemmi di Andorra | 2.00 | 1.00 | |
| Leggende di Andorra | 2.00 | 1.30 | |
| 10 anniversario della Costituzione | 6.50 | 4.25 | |
| Architettura centro storico di Les Bons | 2.00 | 1.25 | |
| Hotel Mirador | 3.00 | 1.90 | |
| Europa l'arte del manifesto | 1.90 | 1.10 | |
| Festa del solstizio d'estate | 1.40 | 0.90 | |
| Centenario del Tour de France | 1.50 | 0.90 | |
| Campionati mondiali di atletica | 2.60 | 1.65 | |
| Frutta ribes | 2.00 | 1.35 | |
| Flora funghi | 1.40 | 0.80 | |
| Centenario del telefono ad Andorra | 1.50 | 0.90 | |
| Centenario della morte di Paul Gauguin | 2.50 | 1.40 | |
| Stemmi di Andorra | 1.50 | 0.85 | |
| Leggende di Andorra | 4.70 | 3.00 | |
| Leggende di Andorra | 1.30 | 0.90 | |
| Bambini del mondo | 1.30 | 0.90 | |
| Hotel Valira | 2.80 | 2.00 | |
| Europa le vacanze | 2.30 | 1.50 | |
| Leggende d'Andorra | 1.15 | 0.90 | |
| Villaggio di Fontaneda | 1.40 | 0.90 | |
| Atene 2004 | 2.25 | 1.60 | |
| Arte opere di Joaquim Mir | 7.60 | 5.20 | |
| Introduzione del codice postale ad Andorra | 1.30 | 0.90 | |
| Consiglio d'Europa | 6.30 | 4.35 | |
| Natale | 1.40 | 0.90 | |
| La festa dei Re Magi | 1.40 | 0.88 | |
| Leggende d'Europa | 2.30 | 1.40 | |
| Europa gastronomia | 2.30 | 1.40 | |
| 11 giochi dei piccoli Stati Europei | 7.25 | 5.05 | |
| Moto d'acqua | 1.35 | 0.95 | |
| Arte dipinto di Joachim Mir | 1.60 | 1.12 | |
| Hotel Calones | 5.00 | 3.50 | |
| Fotografia del fondo Josef Alsina | 1.35 | 0.95 | |
| Centenario del Rotary International | 1.40 | 0.95 | |
| Natale | 3.05 | 2.15 | |
| Torino 2006 | 3.30 | 2.25 | |
| Museo Tabak | 1.60 | 1.45 | |
| Concordato | 1.35 | 0.95 | |
| Europa l'integrazione vista dai giovani | 2.15 | 1.30 | |
| Leggende d'Andorra | 1.20 | 0.85 | |
| 130° anniversario della nascita di Pablo Casais | 2.25 | 1.60 | |
| Automobili | 2.15 | 1.50 | |
| Arte dipinto di Josep Borrell | 3.25 | 2.25 | |
| Natale | 1.35 | 0.95 | |
| Stemmi di Andorra | 1.50 | 1.05 | |
| Leggende di Andorra | 1.25 | 0.90 | |
| Arte | 3.25 | 2.30 | |
| Stemmi di Andorra | 1.35 | 0.90 | |
| Festa di San Giorgio | 2.20 | 1.50 | |
| Europa 100 anni di scoutismo | 2.10 | 1.40 | |
| Automobili | 1.50 | 1.00 | |
| Coppa del mondo di rugby in Francia | 2.15 | 1.50 | |
| Protezione della natura | 7.65 | 5.30 | |
| Luoghi di ritrovamenti preistorici | 3.65 | 2.50 | |
| Natale | 1.35 | 0.90 | |
| Fauna mammiferi | 2.85 | 2.85 | |
| Stemmi di Andorra | 1.60 | 1.20 | |
| Leggende di Andorra | 1.25 | 0.90 | |
| Arte | 3.35 | 2.40 | |
| Automobili | 1.60 | 1.20 | |
| Europa la lettera | 2.00 | 1.30 | |
| Olimpiadi Pechino | 5.40 | 3.90 | |
| Fiori | 1.35 | 1.00 | |
| Turistica | 7.00 | 4.90 | |
| 75° anniversario suffragio universale maschile | 1.35 | 1.00 | |
| Sviluppo sostenibile | 2.20 | 1.50 | |
| La romanizzazione | 2.15 | 1.50 | |
| Anguilla |
| Anguilla nouvelle coonstitution new costitution | 52.50 | 31.50 | |
| Anguilla serie courante | 18.00 | 10.80 | |
| Annate Austria Osterreich |
| Austria Osterreich annata completa 1999 nuovo gomma integra mnh | 74.10 | 18.55 | |
| Austria Osterreich annata completa 1964 nuovo gomma integra mnh | 24.10 | 6.00 | |
| Austria Osterreich annata completa 1963 nuovo gomma integra mnh | 21.00 | 5.25 | |
| Austria Osterreich annata completa 1956 nuovo gomma integra mnh | 54.00 | 21.60 | |
| Austria Osterreich annata completa 1957 nuovo gomma integra mnh | 100.50 | 25.12 | |
| Austria Osterreich annata completa 1958 nuovo gomma integra mnh | 63.50 | 15.87 | |
| Austria Osterreich annata completa 1959 nuovo gomma integra mnh | 14.50 | 3.65 | |
| Austria Osterreich annata completa 1960 nuovo gomma integra mnh | 13.80 | 3.45 | |
| Austria Osterreich annata completa 1961 nuovo gomma integra mnh | 21.80 | 5.45 | |
| Austria Osterreich annata completa 1962 nuovo gomma integra mnh | 37.25 | 9.31 | |
| Austria Osterreich annata completa 1965 nuovo gomma integra mnh | 20.80 | 5.20 | |
| Austria Osterreich annata completa 1966 nuovo gomma integra mnh | 24.30 | 6.05 | |
| Austria Osterreich annata completa 2000 nuovo gomma integra mnh | 150.70 | 37.67 | |
| Austria Osterreich annata completa 2001 nuovo gomma integra mnh | 67.20 | 16.80 | |
| Austria Osterreich annata completa 1996 nuovo gomma integra mnh | 55.50 | 13.88 | |
| Austria Osterreich annata completa 1997 nuovo gomma integra mnh | 64.50 | 16.10 | |
| Austria Osterreich annata completa 1998 nuovo gomma integra mnh | 70.80 | 17.70 | |
| Austria Osterreich annata completa 1994 nuovo gomma integra mnh | 52.25 | 13.65 | |
| Austria Osterreich annata completa 1995 nuovo gomma integra mnh | 53.35 | 13.35 | |
| Austria Osterreich annata completa 1993 nuovo gomma integra mnh | 51.70 | 12.90 | |
| Austria Osterreich annata completa 1992 nuovo gomma integra mnh | 48.45 | 12.15 | |
| Austria Osterreich annata completa 1990 nuovo gomma integra mnh | 43.45 | 10.85 | |
| Austria Osterreich annata completa 1991 nuovo gomma integra mnh | 49.80 | 12.45 | |
| Austria Osterreich annata completa 1989 nuovo gomma integra mnh | 44.60 | 11.15 | |
| Austria Osterreich annata completa 1988 nuovo gomma integra mnh | 45.60 | 11.40 | |
| Austria Osterreich annata completa 1987 nuovo gomma integra mnh | 45.10 | 11.28 | |
| Austria Osterreich annata completa 1986 nuovo gomma integra mnh | 42.00 | 10.50 | |
| Austria Osterreich annata completa 1985 nuovo gomma integra mnh | 39.55 | 9.88 | |
| Austria Osterreich annata completa 1984 nuovo gomma integra mnh | 40.55 | 10.13 | |
| Austria Osterreich annata completa 1983 nuovo gomma integra mnh | 37.50 | 9.37 | |
| Austria Osterreich annata completa 1982 nuovo gomma integra mnh | 39.90 | 9.85 | |
| Austria Osterreich annata completa 1981 nuovo gomma integra mnh | 32.25 | 8.30 | |
| Austria Osterreich annata completa 1978 nuovo gomma integra mnh | 38.15 | 9.50 | |
| Austria Osterreich annata completa 1979 nuovo gomma integra mnh | 38.00 | 9.50 | |
| Austria Osterreich annata completa 1980 nuovo gomma integra mnh | 39.50 | 9.85 | |
| Austria Osterreich annata completa 1975 nuovo gomma integra mnh | 42.65 | 10.65 | |
| Austria Osterreich annata completa 1976 nuovo gomma integra mnh | 36.75 | 6.40 | |
| Austria Osterreich annata completa 1977 nuovo gomma integra mnh | 39.80 | 9.95 | |
| Austria Osterreich annata completa 1974 nuovo gomma integra mnh | 30.25 | 7.55 | |
| Austria Osterreich annata completa 1970 nuovo gomma integra mnh | 24.10 | 6.02 | |
| Austria Osterreich annata completa 1971 nuovo gomma integra mnh | 21.60 | 5.40 | |
| Austria Osterreich annata completa 1972 nuovo gomma integra mnh | 25.60 | 6.40 | |
| Austria Osterreich annata completa 1973 nuovo gomma integra mnh | 24.50 | 6.10 | |
| Austria Osterreich annata completa 1969 nuovo gomma integra mnh | 27.40 | 6.85 | |
| Austria Osterreich annata completa 1967 nuovo gomma integra mnh | 26.30 | 6.55 | |
| Annate Berlino |
| Berlino annata completa 1959 | 18.80 | 6.58 | |
| Annata Berlino 1964 | 13.95 | 4.88 | |
| Annata Berlino 1965 | 8.35 | 2.92 | |
| Annata Berlino 1966 | 17.60 | 6.16 | |
| Annata Berlino 1967 | 18.60 | 6.51 | |
| Annata Berlino 1968 | 5.75 | 2.01 | |
| Annata Berlino 1969 | 17.95 | 6.28 | |
| Annata Berlino 1970 | 40.35 | 14.12 | |
| Annata Berlino 1971 | 22.54 | 7.89 | |
| Annata Berlino 1972 | 31.40 | 10.99 | |
| Annata Berlino 1973 | 24.10 | 8.44 | |
| Annata Berlino 1974 | 18.55 | 6.49 | |
| Annata Berlino 1975 | 47.45 | 16.61 | |
| Annata Berlino 1976 | 16.75 | 5.86 | |
| Annata Berlino 1977 | 32.95 | 11.53 | |
| Annata Berlino 1978 | 31.65 | 11.08 | |
| Annata Berlino 1979 | 46.45 | 16.26 | |
| Annata Berlino 1980 | 27.30 | 9.56 | |
| Annata Berlino 1981 | 28.60 | 10.01 | |
| Annata Berlino 1982 | 62.95 | 22.03 | |
| Annata Berlino 1983 | 37.90 | 13.27 | |
| Annata Berlino 1984 | 47.80 | 16.73 | |
| Annata Berlino 1985 | 41.05 | 14.37 | |
| Annata Berlino 1986 | 45.35 | 15.87 | |
| Annata Berlino 1987 | 44.30 | 15.51 | |
| Annata Berlino 1988 | 73.20 | 25.62 | |
| Annata Berlino 1989 | 107.35 | 37.57 | |
| Annata Berlino 1990 | 64.10 | 22.40 | |
| Annata Berlino 1960 | 5.15 | 1.80 | |
| Annata Berlino 1961 | 15.80 | 5.53 | |
| Annnata Berlino 1962 1963 | 7.10 | 2.49 | |
| Annate Germania Federale |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1990 manca bf 20 | 83.60 | 16.72 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1991 | 179.50 | 71.40 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1999 | 120.97 | 48.39 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1992 | 138.80 | 55.52 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1993 | 133.20 | 53.28 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1994 | 133.65 | 53.46 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1995 | 121.40 | 48.56 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1996 | 108.10 | 43.24 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1998 | 126.20 | 50.48 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1997 | 140.48 | 56.19 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1956 | 86.20 | 30.17 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1957 | 94.15 | 32.95 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1958 | 27.80 | 9.73 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1959 | 60.25 | 21.09 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1960 | 20.05 | 7.02 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1961 | 19.65 | 6.88 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1962 | 7.60 | 2.66 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1963 | 9.70 | 3.40 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1965 | 7.40 | 2.59 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1966 | 27.95 | 9.78 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1967 | 18.50 | 6.48 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1968 | 15.75 | 5.51 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1969 | 23.85 | 8.35 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1970 | 49.30 | 17.26 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1971 | 31.20 | 10.92 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1972 | 61.30 | 21.46 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1973 | 43.75 | 15.31 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1974 | 40.60 | 14.23 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1975 | 52.10 | 18.24 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1976 | 41.55 | 14.54 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1977 | 47.20 | 16.52 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1978 | 41.55 | 14.55 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1979 | 52.70 | 18.45 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1980 | 38.40 | 13.44 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1981 | 43.25 | 15.14 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1982 | 78.60 | 27.51 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1983 | 58.35 | 20.42 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1984 | 62.60 | 21.91 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1985 | 65.70 | 23.00 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1986 | 69.60 | 24.34 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1987 | 69.50 | 24.33 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1988 | 94.80 | 33.18 | |
| Annata Germania repubblica federale tedesca 1989 | 106.20 | 37.17 | |
| Germania federale annata 2015 | 160.00 | 85.00 | |
| Germania federale annata 2017 | | 97.70 | |
| Germania federale annata 2017 | | 97.70 | |
| Germania federale annata 2014 | 138.00 | 82.80 | |
| Annate Germania usate |
| Annata 2004 Germania usata | 130.15 | 41.26 | |
| Annate Monaco |
| Annata 1961 | 28.80 | 11.55 | |
| Annata 1962 | 39.10 | 15.65 | |
| Annata 1963 | 32.70 | 13.90 | |
| Annata 1964 | 28.25 | 11.30 | |
| Annata 1965 | 22.80 | 9.12 | |
| Annata 1967 | 39.50 | 15.30 | |
| Annata 1968 | 41.70 | 16.70 | |
| Annata 1969 | 45.80 | 18.35 | |
| Annata 1970 | 64.90 | 25.95 | |
| Annata 1971 | 35.90 | 14.35 | |
| Annata 1972 | 78.50 | 31.40 | |
| Annata 1973 | 88.10 | 35.25 | |
| Annata 1974 | 229.45 | 91.80 | |
| Annata 1975 | 107.10 | 42.85 | |
| Annata 1976 | 87.05 | 34.85 | |
| Annata 1977 | 108.35 | 43.35 | |
| annata 1978 | 101.15 | 40.46 | |
| Annata 1979 | 89.20 | 35.65 | |
| Annata 1980 | 119.70 | 47.85 | |
| Annata 1981 | 144.90 | 57.95 | |
| Annata 1982 | 146.25 | 58.50 | |
| annata 1983 | 124.00 | 49.60 | |
| Annata 1985 | 125.15 | 50.06 | |
| Annata 1986 | 153.90 | 61.50 | |
| Annata 1987 | 209.05 | 83.65 | |
| annata 1988 | 165.30 | 66.12 | |
| annata 1989 | 143.10 | 57.23 | |
| Annata 1991 | 153.40 | 92.05 | |
| Annate 1992 | 139.50 | 83.70 | |
| Annata 1993 | 154.65 | 92.79 | |
| annata 1994 | 157.25 | 94.35 | |
| Annata 1995 | 157.05 | 94.30 | |
| Annate Repubblica Italiana |
| Annata completa 1993 | | 26.00 | |
| Annata completa 1958 | 11.25 | 2.80 | |
| Annata completa 1959 | 10.50 | 5.00 | |
| Annata completa 1964 | 5.00 | 1.50 | |
| Annata completa 1960 | 5.75 | 3.00 | |
| Annata completa 1963 | 4.00 | 1.00 | |
| Annata completa 1983 | | 19.00 | |
| Annata completa 1984 | | 12.80 | |
| Annata completa 1988 | | 19.00 | |
| Annata completa 1987 | | 25.00 | |
| Annata completa 1989 | | 16.90 | |
| Annata completa 1990 | | 22.50 | |
| Annata completa 1962 | 12.25 | 2.00 | |
| Annata completa 1986 | | 21.00 | |
| Annata completa 1992 | | 36.50 | |
| Annata completa 1991 | | 20.00 | |
| Annata completa 1957 | 37.75 | 7.50 | |
| Annata completa 1956 | 46.50 | 10.00 | |
| Annata completa 1961 no Gronchi Rosa | 50.00 | 19.00 | |
| Annata completa 1965 | 5.00 | 1.25 | |
| Annata completa 1966 | 5.00 | 1.40 | |
| Annata completa 1967 | 8.00 | 2.10 | |
| Annata completa 1968 | 8.00 | 2.15 | |
| Annata completa 1969 | 4.50 | 1.05 | |
| Annata completa 1970 | 5.25 | 1.45 | |
| Annata completa 1971 | 4.00 | 1.10 | |
| Annata completa 1972 | 5.25 | 1.50 | |
| Annata completa 1973 | 8.50 | 2.15 | |
| Annata completa 1974 | 8.75 | 2.25 | |
| Annata completa 1975 | 8.00 | 2.80 | |
| Annata completa 1976 | 9.25 | 3.45 | |
| Annata completa 1977 | 10.50 | 3.10 | |
| Annata completa 1979 | 14.50 | 5.00 | |
| Annata completa 1981 | 28.00 | 7.00 | |
| Annata completa 1982 | 33.00 | 7.00 | |
| Annata completa 1985 | | 21.35 | |
| Annata completa 1994 | | 27.00 | |
| Annata completa 1995 | | 43.00 | |
| Repubblica Italiana annata completa 1996 | | 45.00 | |
| Annata completa 1997 | | 46.00 | |
| Annata completa 1998 | | 49.50 | |
| Annata completa 1999 | | 56.00 | |
| Annata completa 2000 | | 55.00 | |
| Annata completa 2001 | | 45.00 | |
| Annata completa 2002 | | 90.00 | |
